Erfolge bei Einzelausstellungen in Österreich:
V1 (Jugend bis Championklasse) | 4 Punkte |
V2 (Jugend bis Championklasse) | 3 Punkte |
V3 (Jugend bis Championklasse) | 2 Punkte |
V4 (Jugend bis Championklasse) | 1 Punkt |
Jugendbester | 5 Punkte |
CACA | 5 Punkte |
Reserve CACA | 4 Punkte |
CACIB | 6 Punkte |
Reserve CACIB | 5 Punkte |
BOB | 7 Punkte |
BOS | 5 Punkte |
Österreichischer Bundesjugendsieger | 5 Punkte |
Österreichischer Bundessieger | 10 Punkte |
Österreichischer Klubsieger | 10 Punkte |
Österreichischer Klubjugendsieger | 5 Punkte |
Veteranensieger | 10 Punkte |
Im laufenden Jahr bestätigte Titel:
ÖJCH Österr. Jugend Champion / ausl. Landes Jugend-Champion | 10 Punkte |
ÖCH Österr. Champion/ ausl. Landeschampion | 15 Punkte |
CIB Internationaler Champion | 20 Punkte |
Veteranen-Champion | 15 Punkte |
Alle erforderlichen Unterlagen senden Sie bitte an das Ausstellungsreferat