Showergebnisse 2022
Zwergpinscher
| 11.12.2022 BDS Brüssel, BE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC |
| 10.12.2022 BDS Brüssel, BE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB, Crufts Qualifikation |
| 10.12.2022 BDS Brüssel, BE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, BOB |
| 04.12.2022 IHA Wels | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CACA, CACIB, BOB, Christmas Winner 2022 |
| 04.12.2022 IHA Wels | Regina's Minpin Mylady Maddison VV |
| 04.12.2022 IHA Wels | Ulani von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CACA, CACIB, BOS - Christmas Winner |
| 03.12.2022 IHA Wels | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CACA, res.CACIB |
| 03.12.2022 IHA Wels | Regina's Minpin Mylady Maddison VV |
| 03.12.2022 IHA Wels | Ulani von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CACA, Res. CACIB |
| 02.12.2022 IHA Wels | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CACA, CACIB, BOB, Sieger Wels 2022 |
| 30.10.2022 Danube Bratislava, HU | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB, Cruft Qualifikation |
| 29.10.2022 Danube Bratislava, HU | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB |
| 28.10.2022 Danube Bratislava, HU | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOS |
| 02.10.2022 IHA Tulln | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CACA, CACIB, BOS, Bundessieger |
| 01.10.2022 IHA Tulln | Ulani von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CAC |
| 01.10.2022 IHA Tulln | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CACA, CACIB, BOS, Cruft Qualifikation |
| 30.09.2022 IHA Tulln | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CACA, Res-CACIB |
| 18.09.2022 PSK KSA Waghäusel, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOB, Landessieger Rheinland Pfalz Saar |
| 13.09.2022 IRAS Karlsruhe, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, res.CACIB |
| 12.09.2022 IRAS Karlsruhe, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB, Alpensieger, Sieger Baden Württemberg |
| 11.09.2022 PSK KSA Neckarbischofsheim, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOS, Badensieger |
| 10.09.2022 PSK KSA Neckarbischofsheim, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOB Kraichgau-Sieger |
| 27.08.2022 IRA Ludwigshafen, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB, Rheinland Pfalz Sieger |
| 21.08.2022 Interdog Bohemia, CZ | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB |
| 20.08.2022 PSK KSA Mainfranken, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOB |
| 31.07.2022 PSK KSA München, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V2, Res-CAC |
| 30.07.2022 PSK KSA München, DE | Fashion Rid Tamerlan, Regina Lindlbauer V2, Res.CAC-PSK, Res. Dt.Ch.VDH |
| 30.07.2022 PSK KSA München, DE | Ulani von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, KSA, CAC-PSK, Dt.Ch.VDH, ISPU, BOS |
| 30.07.2022 PSK KSA München, DE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOB |
| 10.07.2022 VDH German Winner Neuss | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOB, German Winner 2022 |
| 03.07.2022 PSK Jahressiegerauslese Alsfeld | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOB, Jahressieger 2022, Championparade 2.Platz |
| 16.06.2022 PSK KSA Karlsruhe Rastatt | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOS |
| 28.05.2022 VDH Frühjahressieger Dortmund | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V3 |
| 27.05.2022 VDH Europasieger Dortmund | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V3 |
| 26.05.2022 PSK KSA Offenburg | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, ISPU, BOB, BIS3 |
| 08.05.2022 CACIB Bar/MNE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB |
| 07.05.2022 CACIB Bar/MNE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB |
| 06.05.2022 CAC Bar/MNE | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, BOB |
| 05.05.2022 Dalmatien Dog Show Dubrovnik/HR | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 1 |
| 04.05.2022 Dalmatien Dog Show Dubrovnik/HR | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 3 |
| 02.05.2022 Dalmatien Dog Show Zadar/HR | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB |
| 01.05.2022 Dalmatien Dog Show Zadar/HR | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, o.T. |
| 30.04.2022 Dalmatien Dog Show Zadar/HR | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch V1, CAC, CACIB, BOB |
| 29.04.2022 Dalmatien Dog Show, Zadar / HR | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CAC, CACIB, BOB |
| 26.04.2022 Dog Show CAC2 Medugorje / BIH | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CAC, BOB |
| 26.04.2022 Dog Show CACIB 1 Medugorje / BIH | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CAC, CACIB, BOB |
| 26.04.2022 Dog Show CAC1 Medugorje / BIH | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CAC, BOB |
| 16.04.2022 IDS Luxemburg | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CACL, CACIB, BOB |
| 10.04.2022 IHA Salzburg | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CACA, CACIB, Alpensieger |
| 10.04.2022 IHA Salzburg | Yade di Nana Genova, Barbara Berger-Schauer V1 CACA, CACIB |
| 09.04.2022 IHA Salzburg | Hummel Opus Meum, Petra Griebler V1 CACA, CACIB, BOS |
| 09.04.2022 IHA Salzburg | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CACA, CACIB, BOB |
| 03.04.2022 IHA Budweis | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CAC, CACIB, BOB |
| 06.02.2022 Duo CACIB Brünn | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V2, R-CAC |
| 05.02.2022 Duo CACIB Brünn | Alminoris Ronaldo Cristiano, Nicole Koch, V1, CAC, CACIB, BOB, Crufts-Qualifikation |
Deutscher Pinscher
| 02.10.2022 IHA Tulln | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CACA, CACIB, BOS, Bundessieger |
| 01.10.2022 IHA Tulln | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CACA, CACIB, BOS, Crufts Qualifikation |
| 03.09.2022 Duodanube Dog Show, Bratislava, SK | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, R-CACIB |
| 02.09.2022 Duodanube Dog Show, Bratislava, SK | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, CACIB, BOS |
| 10.07.2022 CAC Arad, ROU | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V |
| 09.07.2022 CACIB Arad, ROU | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, R-CACBI |
| 09.07.2022 CAC Arad, ROU | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC |
| 08.07.2022 CACIB Arad, ROU | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, CACBI |
| 02.07.2022 CACIB Rogla, SLO | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, CACIB, BOB |
| 15.05.2022 CACIB Show Varazdin/HR | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, CACIB, BOB |
| 14.05.2022 Schnauzer Pinscher Klubshow, Varazdin/HR | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, Clubwinner, BOB |
| 14.05.2022 CACIB Show Varazdin/HR | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, CACIB und BOB |
| 08.05.2022 IHA Oberwart | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CACA, CACIB |
| 17.04.2022 CACIB Maribor-Pohorje/SLO | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, CACIB, BOB |
| 16.04.2022 CACIB Maribor/SLO | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, CACIB, BOB |
| 10.02.2022 IHA Salzburg | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, R-CACIB |
| 09.04.2022 IHA Salzburg | Regina's Minpin A Redstar Amaryllo, Lisa Karlhuber, V1 CACA, CACIB |
| 27.02.2022 CAC Show Sarajewo/BIH | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC |
| 26.02.2022 CACIB Show Sarajewo/BIH | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC, R-CACIB |
| 26.02.2022 CAC Show Sarajewo/BIH | Waleria von Burg Wildenstein, Claudia Schnabl V1, CAC |
Zwergschnauzer
| 28.08.2022 KSA Hanseat-Hamburg, DE | Big-Boss-Tl vom Lausbubeneck, Monika Boehnke V1, CAC, ISPU, BOB, Hanseaten-Sieger |
| 24.07.2022 IHA Klagenfurt | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V2, Res-CACA |
| 24.07.2022 24.07.2022 KSA Ostfriesland, DE | Big-Boss-Tl vom Lausbubeneck, Monika Boehnke V1, CAC, ISPU, BOB, Ostfriesland-Sieger |
| 23.07.2022 IHA Klagenfurt | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V2, Res-CACA |
| 16.07.2022 CACIB Sarvar, HR | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V1, CAC, Res-CACIB |
| 03.07.2022 CACIB Rogla, SLO | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V1, CAC |
| 02.07.2022 CACIB Rogla, SLO | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V1, CAC, CACIB, BOB |
| 12.06.2022 KSA Hamburg, DE | Big-Boss-Tl vom Lausbubeneck, Monika Boehnke V1, CAC, ISPU, BOB |
| 21.05.2022 PAPA | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V1, CAC, R-CACIB |
| 08.05.2022 KSA Nordlandschau Horst, DE | Big-Boss-Tl vom Lausbubeneck, Monika Boehnke V1, CAC, ISPU, BOS |
| 07.05.2022 ÖSPK Klubschau | Lorraine Androis, Birgit Willhalm V1, CACA, KS, BOB |
| 07.05.2022 ÖSPK Klubschau | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V1, CACA, KS |
| 17.04.2022 Maribor/SLO | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V1, CAC, CACIB, BOB |
| 16.04.2022 Maribor/SLO | Quantum Sufficit-N di Monte Gentile, Evelyne Hödl V1, CAC, CACIB, BOB |
Schnauzer
| 04.12.2022 IHA Wels | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CACA, CACIB, BOS |
| 04.12.2022 IHA Wels | Cisco vom Illspitz, Tina Gstrein V1, VS, BOB |
| 03.12.2022 IHA Wels | Rhapsody Touch of Kilau, Claudia Moser V1 CACA, CACIB, BOS |
| 03.12.2022 IHA Wels | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, JB, bester Junghund |
| 03.12.2022 IHA Wels | Cisco vom Illspitz, Tina Gstrein V1, VS |
| 03.12.2022 IHA Wels | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CACA |
| 02.12.2022 IHA Wels | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, JB, |
| 02.12.2022 IHA Wels | Cisco vom Illspitz, Tina Gstrein V1, VS |
| 02.12.2022 IHA Wels | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CACA |
| 30.07.2022 KSA PSK München | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, J-KSA, JB, BOB |
| 30.07.2022 KSA PSK München | Cisco vom Illspitz, Tina Gstrein V1, KSA-V, VS |
| 10.07.2022 KSA PSK Niederbayern | Rhapsody Touch of Kilau, Claudia Moser V1, KSA, CAC, BOS |
| 10.07.2022 KSA PSK Niederbayern | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, J-KSA, JB, BOB |
| 10.07.2022 KSA PSK Niederbayern | Cisco vom Illspitz, Tina Gstrein V1, KSA-V, VS, BOB |
| 09.07.2022 KSA PSK Niederbayern | Rhapsody Touch of Kilau, Claudia Moser V1, KSA, CAC, BOB |
| 09.07.2022 KSA PSK Niederbayern | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, J-KSA, JB, BOS |
| 09.07.2022 KSA PSK Niederbayern | Cisco vom Illspitz, Tina Gstrein V1, KSA-V, VS |
| 10.04.2022 IHA Salzburg | Rhapsody Touch of Kilau, Claudia Moser V1, JB, Jugend-Alpensieger, bester Junghund |
| 10.04.2022 IHA Salzburg | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, JB, Jugend-Alpensieger |
| 09.04.2022 IHA Salzburg | Rhapsody Touch of Kilau, Claudia Moser V1, JB, bester Junghund |
| 09.04.2022 IHA Salzburg | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V2, |
Riesenschnauzer
| 04.12.2022 IHA Wels | Yaron Yarvis Goldest Danubius, Daniela Matt SG2 |
| 04.12.2022 IHA Wels | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CACA, CACIB, BOB |
| 04.12.2022 IHA Wels | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CACA, CACIB, BOS |
| 03.12.2022 IHA Wels | Yaron Yarvis Goldest Danubius, Daniela Matt V2, R-CACA |
| 03.12.2022 IHA Wels | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CACA, CACIB, BOB |
| 03.12.2022 IHA Wels | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CACA, CACIB, BOS |
| 02.12.2022 IHA Wels | Yaron Yarvis Goldest Danubius, Daniela Matt V2, R-CACA |
| 02.12.2022 IHA Wels | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CACA, R-CACIB |
| 02.12.2022 IHA Wels | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CACA, CACIB, BOS |
| 16.10.2022 CACIB Dortmund/DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V2, R-CACIB |
| 16.10.2022 CACIB Dortmund/DE | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CAC, R-CACIB |
| 15.10.2022 BSA Dortmund/DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V2 |
| 15.10.2022 BSA Dortmund/DE | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V3 |
| 11.09.2022 KSA Badensieger/DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V2 |
| 11.09.2022 KSA Badensieger/DE | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, BOB, BIS2 |
| 10.09.2022 KSA Baden/DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V2 |
| 10.09.2022 KSA Baden/DE | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V2 |
| 24.07.2022 IHA Klagenfurt | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CAC, CACIB, Alpensieger, BOB, 4. Pl. FCI-Gr. 2 |
| 24.07.2022 IHA Klagenfurt | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CAC, CACIB, Alpensieger, BOS |
| 23.07.2022 IHA Klagenfurt | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CAC, CACIB, BOB |
| 23.07.2022 IHA Klagenfurt | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CAC, CACIB, BOS |
| 17.07.2022 CACIB Offenburg/DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CACIB, Alpensieger, BOB, 3. Pl. FCI-Gr. 2 |
| 17.07.2022 CACIB Offenburg/DE | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CACIB, Alpensieger, BOS |
| 03.07.2022 PSK JSA Alsfeld/ DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V2 |
| 03.07.2022 PSK JSA Alsfeld/DE | Kuno vom Käpfle, Gerhild Hamberger V1, Jahres-VetS |
| 08.05.2022 IHA Oberwart | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CAC, CACIB, BOB |
| 08.05.2022 IHA Oberwart | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CAC, CACIB, BOS |
| 07.05.2022 KSS Oberwart | Kuno vom Käpfle, Gerhild Hamberger V1, Vet-KS, Vet-BIS |
| 07.05.2022 KSS Oberwart | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, CAC, KS, BOB |
| 07.05.2022 KSS Oberwart | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CAC, KS, BOS |
| 10.04.2022 IHA Salzburg | Kuno vom Käpfle, Gerhild Hamberger V1, VetS, |
| 10.04.2022 IHA Salzburg | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger SG 1 |
| 10.04.2022 IHA Salzburg | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CAC, CACIB, Alpensieger |
| 09.04.2022 IHA Salzburg | Kuno vom Käpfle, Gerhild Hamberger V1, VetS, |
| 09.04.2022 IHA Salzburg | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CAC, CACIB, BOB |
| 02.04.2022 CACIB Colmar/FR | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CACIB, BOB |

