Showergebnisse 2025
Zwergschnauzer
| 12.10.2025 CACIB Tulln | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit/Roman Willhalm V1, CAC, CACIB, Bundessieger -> Ö-Gand-Ch |
| 11.10.2025 CACIB Tulln | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit/Roman Willhalm V1, CAC, CACIB |
| 10.10.2025 CAC Tulln | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit/Roman Willhalm V1, CAC |
| 10.10.2025 CACIB Tulln | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit/Roman Willhalm V1, CAC, CACIB, BOS, Danube-Winner |
| 20.09.2025 KSA PSK Waghäusel, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V1, Landes-Jugendsieger |
| 20.09.2025 KSA PSK Heidelberg, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V1, BOB, BIS III |
| 14.09.2025 KSA PSK Bodensee, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V1, BJ, BOB, Jugend-BIS |
| 13.09.2025 KSA PSK Bodensee, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V1, BJ |
| 24.08.2025 CACIB Salzburg | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit/Roman Willhalm V2, R-CAC, R-CACIB |
| 23.08.2025 CACIB Salzburg | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit/Roman Willhalm V2, R-CAC, R-CACIB |
| 31.07.2025 CACIB Portoroz, SLO | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit/Roman Willhalm V1, CAC, R-CACIB |
| 20.07.2025 KSA PSK München, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V2 |
| 19.07.2025 KSA PSK München, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V2 |
| 01.06.2025 KSA PSK Dresden, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V1, BJ, Sieger Dresden |
| 31.05.2025 KSA PSK Dresden, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V1, BJ, Saxonia-Jugendsieger, BOS |
| 04.05.2025 KSA PSK Niederbayern, DE | Hearts Winner Nubija, Bettina Battisti-Fritsch V2 |
Schnauzer
| 21.09.2025 KSA PSK Waghäusel, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, BOB, BIS III |
| 20.09.2025 KSA PSK Heidelberg, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, BOB |
| 14.09.2025 KSA PSK Bodensee, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, BOS |
| 14.09.2025 KSA PSK Bodensee, DE | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, BOS |
| 13.09.2025 KSA PSK Bodensee, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, BOB |
| 13.09.2025 KSA PSK Bodensee, DE | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1 |
| 20.07.2025 KSA PSK München, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V2 |
| 20.07.2025 KSA PSK München, DE | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1 |
| 19.07.2025 KSA PSK München, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V3 |
| 19.07.2025 KSA PSK München, DE | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1 |
| 01.06.2025 KSA PSK Dresden, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, BOB, BIS |
| 31.05.2025 KSA PSK Dresden, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, BOB |
Riesenschnauzer
| 07.12.2025 CACIB Wels III | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOS |
| 07.12.2025 CACIB Wels III | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-RCACIB |
| 06.12.2025 CACIB Wels III | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOS |
| 06.12.2025 CAC Wels | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-BOB |
| 06.12.2025 CACIB Wels III | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOB |
| 05.12.2025 CACIB Wels I | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOB |
| 05.12.2025 CACIB Wels I | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-RCACIB |
| 30.11.2025 CACIB Karlsruhe II, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V3 |
| 29.11.2025 CACIB Karlsruhe I, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger sg4 |
| 14.09.2025 KSA Bodensee | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger Ehrenklasse 1. Platz |
| 14.09.2025 KSA Bodensee | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 |
| 14.09.2025 KSA Bodensee | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger sg1 |
| 31.08.2025 CACIB Luzern II, CH | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1-RCACIB |
| 31.08.2025 CACIB Luzern II, CH | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOS |
| 30.08.2025 CACIB Luzern I, CH | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1-RCACIB |
| 30.08.2025 CACIB Luzern I, CH | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOS |
| 24.08.2025 CACIB Salzburg II | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-AlpS |
| 24.08.2025 CACIB Salzburg II | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V2 |
| 23.08.2025 CACIB Salzburg I | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOS |
| 23.08.2025 CAC Salzburg | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 |
| 23.08.2025 CACIB Salzburg I | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOB-FCI1 |
| 23.08.2025 CAC Salzburg | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 |
| 27.07.2025 CACIB Klagenfurt II | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-AlpS-BOB |
| 26.07.2025 CACIB Klagenfurt I | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 o.A. |
| 26.07.2025 CAC Klagenfurt | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 |
| 06.07.2025 KSA Owingen, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger 1. Platz |
| 06.07.2025 KSA Owingen, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-BOS |
| 06.07.2025 KSA Owingen, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-BOB |
| 05.07.2025 KSA Owingen, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger 1. Platz |
| 05.07.2025 KSA Owingen, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-BOS |
| 05.07.2025 KSA Owingen, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-BOB-BIS |
| 29.06.2025 CACIB Aarau, CH | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1-RCACIB |
| 29.06.2025 CACIB Aarau, CH | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger sg1 |
| 29.06.2025 CACIB Aarau, CH | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOS |
| 28.06.2025 CAC Aarau, CH | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1-BOB |
| 28.06.2025 CACIB Aarau, CH | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1-RCACIB |
| 28.06.2025 CAC Aarau, CH | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 |
| 28.06.2025 CACIB Aarau, CH | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-AlpS-BOB |
| 28.06.2025 CAC Aarau, CH | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 |
| 28.06.2025 CACIB Aarau, CH | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-AlpS-BOS |
| 06.04.2025 CACIB Barje, SLO | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1-RCACIB |
| 06.04.2025 CACIB Barje, SLO | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOB |
| 05.04.2025 ISPU-Show Vrbljene, SLO | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1-BOB |
| 05.04.2025 CACIB Vrbljene, SLO | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1-RCACIB |
| 05.04.2025 CACIB Vrbljene, SLO | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-CACIB-BOS |
| 04.04.2025 Special FCI2 Vrbljene, SLO | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1 |
| 04.04.2025 CAC Barje, SLO | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1 |
| 04.04.2025 Special FCI2 Vrbljene, SLO | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-BOB |
| 04.04.2025 CAC Barje, SLO | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-BOB |
| 16.03.2025 CACIB Offenburg, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V2 |
| 15.03.2025 CACIB Offenburg, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger sg1 |
Zwergpinscher
| 07.12.2025 CACIB Wels | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, res. CAC |
| 06.12.2025 CACIB Wels | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, res. CAC |
| 05.12.2025 CACIB Wels | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, res. CAC |
| 09.11.2025 CACIB Poznań, PL | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, res. CACIB, Gold Medaille |
| 08.11.2025 CACIB Poznań, PL | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, res. CACIB, Gold Medaille, -> PL-Ch |
| 07.11.2025 CACIB Poznań, CH of CH, PL | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2 |
| 05.10.2025 CACIB Budweis, CZ | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 4 |
| 27.09.2025 CACIB II Wroclaw, PL | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, Gold Medaille |
| 27.09.2025 CACIB I Wroclaw, PL | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC, Silber Medaille |
| 31.08.2025 CACIB II Luxemburg | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC |
| 30.08.2025 CACIB I Luxemburg | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC |
| 24.08.2025 CACIB II Salzburg | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC |
| 23.08.2025 CACIB I Salzburg | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOS, Salzburg-Winner |
| 23.08.2025 Club Show, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Jasmin Kager SG1 |
| 23.08.2025 CACIB Polhograjski, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Jasmin Kager V1, CAC, CACIB, BOB -> SLO-Grand-Ch |
| 17.08.2025 CACIB II Ludwigshafen, DE | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, R-CACIB |
| 16.08.2025 CACIB I Ludwigshafen, DE | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker SG1 |
| 27.07.2025 CACIB II Klagenfurt | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC |
| 26.07.2025 CACIB I Klagenfurt | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Jasmin Kager SG1 |
| 26.07.2025 CACIB I Klagenfurt | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V2, R-CAC |
| 26.07.2025 CACIB I Klagenfurt | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC |
| 26.07.2025 CAC Klagenfurt | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Jasmin Kager V1, CAC -> Ö-Ch |
| 26.07.2025 CAC Klagenfurt | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V2, R-CAC |
| 19.07.2025 CACIB III Sarvar, HU | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, R-CACIB |
| 18.07.2025 CACIB II Sarvar, HU | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, R-CACIB —> HU-Show-Ch, HU-Grand-Ch |
| 17.07.2025 CACIB I Sarvar, HU | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker SG1 |
| 22.06.2025 CACIB Postojna, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC, R-CACIB |
| 21.06.2025 CACIB Postojna, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB -> SLO-Grand-Ch |
| 20.06.2025 CAC Postojna, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, BOB |
| 15.06.2025 CACIB Kupres, BIH | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, R-CACIB -> BIH-Grand-Ch |
| 15.06.2025 CAC Kupres, BIH | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, BOB |
| 14.06.2025 CACIB Kupres, BIH | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, R-CACIB -> BIH-Ch, FBiH-Ch |
| 14.06.2025 CAC Kupres, BIH | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, BOB |
| 18.05.2025 CACIB Varazin, HR | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, R-CACIB |
| 18.05.2025 CACIB Varazin, HR | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V1, CAC, R-CACIB |
| 17.05.2025 CACIB Varazin, HR | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, CACIB, BOB -> HR-Ch |
| 17.05.2025 CACIB Varazin, HR | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V1, CAC, R-CACIB |
| 11.05.2025 CAC Samobor, HR | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC |
| 11.05.2025 CAC Samobor, HR | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC, BOS |
| 21.04.2025 CAC Maribor, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC |
| 21.04.2025 CAC Maribor, SLO | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V1, CAC |
| 20.04.2025 CACIB Maribor, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V2, R-CAC, R-CACIB |
| 20.04.2025 CACIB Maribor, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager SG1 |
| 20.04.2025 CACIB Maribor, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC, CACIB, BOS -> SLO-Ch |
| 19.04.2025 CACIB Maribor, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Stocker Silvia V2, R-CAC, R-CACIB |
| 19.04.2025 CACIB Maribor, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager SG1 |
| 19.04.2025 CACIB Maribor, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager SG1 |
| 19.04.2025 CACIB Maribor, SLO | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V1, CAC |
| 12.04.2025 EDS Brno, CZ | Fashion Rid Wow Super Star, Regina Lindlbauer V2, Res. CAC |
| 12.04.2025 EDS Brno, CZ | Regina's Mnpin Queen Zarina VV2 |
| 30.03.2025 CACIB Premstätten, AT | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, CACIB, BOB -> Styrian Winner |
| 30.03.2025 CACIB Premstätten, AT | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC, R-CACIB |
| 30.03.2025 CACIB Premstätten, AT | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V1, CAC, CACIB -> Styrian Winner |
| 29.03.2025 CACIB Premstätten, AT | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, CACIB, BOB -> Premstätten Winner |
| 29.03.2025 CACIB Premstätten, AT | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, R-CACIB |
| 29.03.2025 CACIB Premstätten, AT | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC |
| 29.03.2025 CACIB Premstätten, AT | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V1, CAC, R-CACIB -> Ö.JCH |
| 23.03.2025 Opatje Selo, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOS |
| 22.03.2025 Opatje Selo, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOS |
| 09.03.2025 CACIB San Marino | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB |
| 09.03.2025 CAC San Marino | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, BOB |
| 08.03.2025 CACIB San Marino | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB |
| 08.03.2025 CAC San Marino | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, BOB |
| 02.03.2025 CACIB Bratislava , SK | Fashion RID Wow Super Star, Regina Lindlbauer V1, CAC, Res. CACIB |
| 02.03.2025 CACIB Bratislava , SK | Regina's Minpin Queen Zarina, Regina Lindlbauer VV1, Best Puppy -> SK-Puppy-CH |
| 01.03.2025 CACIB Bratislava , SK | Fashion RID Wow Super Star, Regina Lindlbauer V1, CAC, CACIB, BOS |
| 01.03.2025 CACIB Bratislava , SK | Regina's Minpin Queen Zarina, Regina Lindlbauer VV1, Best Puppy |
| 28.02.2025 CAC Bratislava , SK | Fashion RID Wow Super Star, Regina Lindlbauer V1, CAC |
| 28.02.2025 CAC Bratislava , SK | Regina's Minpin Queen Zarina, Regina Lindlbauer VV1, Best Minor Puppy |
| 15.02.2025 CACIB Bydgoszcz, PL | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, res. CACIB |
| 15.02.2025 CAC Bydgoszcz, PL | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker SG |
| 19.01.2025 CACIB Celje, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC |
| 19.01.2025 CACIB Celje, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, res. CACIB -> SLO-Ch |
| 18.01.2025 CAC Celje, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC, BOS |
| 18.01.2025 CAC Celje, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC |
| 18.01.2025 CACIB Celje, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager SG1 |
| 18.01.2025 CACIB Celje, SLO | Happy Ruby aus der Hundeschmiede, Silvia Stocker V1, CAC, res. CACIB |
Deutscher Pinscher
| 13.12.2025 Trio-CACIB Prag, CZ | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC |
| 12.12.2025 Trio-CACIB Prag, CZ | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 07.12.2025 CACIB Christmas Winner Wels | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V3 |
| 07.12.2025 CACIB Christmas Winner Wels | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 06.12.2025 CACIB Winter Trophy Wels | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V2, res. CAC, res. CACIB -> AT-Grand-Ch |
| 06.12.2025 CACIB Winter Trophy Wels | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 05.12.2025 CACIB Wels | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB, Sieger Wels |
| 30.11.2025 Zagreb Winter Classic | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1,CAC, CACIB, BOB |
| 28.11.2025 Zagreb Club Show, HR | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, BOB, Clubsieger |
| 09.11.2025 CACIB Poznań, PL | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOS, Gold Medaille |
| 09.11.2025 CACIB Poznań, PL | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC |
| 08.11.2025 CACIB Poznań, PL | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, R-CACIB, Gold Medaille |
| 08.11.2025 CACIB Poznań, PL | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOS |
| 07.11.2025 CACIB Poznań, CH of CH, PL | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V2 |
| 26.10.2025 CACIB Bratislava, SK | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 25.10.2025 CACIB Bratislava, SK | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 12.10.2025 CACIB III Tulln | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, res. CACIB |
| 11.10.2025 CACIB II Tulln | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V2, res. CAC, res. CACIB |
| 10.10.2025 CACIB Tulln | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V2, res. CAC, res. CACIB |
| 05.10.2025 CACIB Budweis, CZ | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC |
| 05.10.2025 CACIB Komarom, HU | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOS -> HU-Ch, CIB |
| 04.10.2025 Schnauzer-Pinscher Clubshow, HU | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB, Jahressieger, 3. BIS |
| 04.10.2025 CACIB Komarom, HU | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 03.10.2025 CACIB Komarom, HU | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOS |
| 27.09.2025 CACIB II Wroclaw, PL | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB, Gold Medaille -> PL-Ch |
| 27.09.2025 CACIB I Wroclaw, PL | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker SG1 |
| 14.09.2025 ClubShow Guastella, IT | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, BOS |
| 07.09.2025 CACIB Fano, IT | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, res. CACIB |
| 06.09.2025 CACIB Fano, IT | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 05.09.2025 CACIB Fano, IT | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 31.08.2025 CACIB II Luxemburg | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V3 |
| 30.08.2025 CACIB I Luxemburg | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker SG2 |
| 24.08.2025 CACIB Salzburg | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V2, res. CAC, res. CACIB |
| 24.08.2025 CACIB Salzburg | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC -> AT-Ch |
| 23.08.2025 CACIB Salzburg | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, res. CACIB |
| 23.08.2025 CACIB Salzburg | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, CACIB, BOB |
| 23.08.2025 CAC Salzburg | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC, BOB |
| 16.08.2025 CACIB Ludwigshafen, DE | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC |
| 16.08.2025 CACIB Ludwigshafen, DE | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker SG2 |
| 09.08.2025 WDS Helsinki, FI | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V2, R-CAC |
| 07.08.2025 WDS Circuit Helsinki, FI | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V2 |
| 27.07.2025 CACIB II Klagenfurt | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, res. CACIB |
| 27.07.2025 CACIB II Klagenfurt | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1,CAC, CACIB, BOB |
| 26.07.2025 CACIB I Klagenfurt | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB |
| 26.07.2025 CACIB I Klagenfurt | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1,JB, CACIB-J, JBOB, BOB -> Ö-JCh |
| 26.07.2025 CAC Klagenfurt | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, JB, JBOB, BOB |
| 19.07.2025 CACIB III Sarvar, HU | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOS -> HU-Ch |
| 18.07.2025 CACIB II Sarvar, HU | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, res. CACIB |
| 17.07.2025 CACIB I Sarvar, HU | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOS |
| 22.06.2025 CACIB II Postojna, SLO | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB |
| 22.06.2025 CACIB II Postojna, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, BOB-J, BOB |
| 21.06.2025 CACIB I Postojna, SLO | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB -> SLO-Grand-Ch |
| 21.06.2025 CACIB I Postojna, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, BOB-J, BOB -> SLO-Grand-JCh |
| 20.06.2025 CAC Postojna, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, BOB-J, BOB |
| 15.06.2025 CACIB Kupres, BIH | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB -> BIH-Grand-Ch |
| 15.06.2025 CAC Kupres, BIH | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, BOB |
| 14.06.2025 CACIB Kupres, BIH | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB -> BIH-Ch, FBiH-Ch |
| 14.06.2025 CAC Kupres, BIH | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, BOB |
| 08.06.2025 CACIB Umag, HR | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, CACIB-J, JB, BOB-J, BOB |
| 07.06.2025 CACIB Umag, HR | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, CACIB-J, JB, BOB-J, BOB |
| 01.06.2025 CACIB II Rogla, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, CACIB-J, BOB-J, BOB |
| 31.05.2025 CACIB I Rogla, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, CACIB-J, BOB-J, BOB |
| 30.05.2025 CAC Rogla, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, BOB-J, BOB |
| 18.05.2025 CACIB Varazdin, HR | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CACIB-J, JB, J-BOB, BOB -> HR-J-Ch |
| 17.05.2025 CACIB Varazdin, HR | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CACIB-J, JB, J-BOB, BOB -> CIB-J |
| 21.04.2025 CAC Maribor, SLO | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC |
| 21.04.2025 CAC Maribor, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, BOB-J, BOB -> SLO-JCh |
| 20.04.2025 CACIB II Maribor, SLO | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB |
| 20.04.2025 CACIB II Maribor, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, CACIB-J, BOB-J, BOB |
| 19.04.2025 CACIB I Maribor, SLO | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB |
| 19.04.2025 CACIB I Maribor, SLO | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, CAC-J, CACIB-J, BOB-J |
| 30.03.2025 IHA Graz | An Eternal Flame, Jennifer Pachernegg V1, JB, JBOB, CACIB-J, Jugend Styrian Winner |
| 23.03.2025 CACIB Opatje Selo, SLO | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker V1, CAC, CACIB, BOB -> SLO-Ch |
| 22.03.2025 CACIB Opatje Selo, SLO | Majestätchen Rocky vom Königsherz, Silvia Stocker SG1 |
