Showergebnisse 2024
Zwergpinscher
| 24.11.2024 CACIB Zagreb, HR | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin & Jasmin Kager V1, CAC, CACIB, BOB -> Zagreb Winner 2024 |
| 23.11.2024 CACIB Zagreb, HR | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin & Jasmin Kager V1, CAC |
| 29.09.2024 CACIB Klagenfurt | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V2 |
| 29.09.2024 CACIB Klagenfurt | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V1, J-CAC, J-CACIB, JB, Jugend-Alpensieger |
| 28.09.2024 CACIB Klagenfurt | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager SG2 |
| 28.09.2024 CACIB Klagenfurt | Anubis Principe Dai Vampiri Neri, Doris Schröpfler V1, J-CAC, J-CACIB, JB, BOS |
| 22.09.2024 CACIB Lendva, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, J-CAC, J-CACIB, J-BOB, BOS |
| 21.09.2024 CACIB Lendava, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, J-CAC, J-CACIB, J-BOB, BOS |
| 21.07.2024 CACIB Sárvár, HU | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V2, R-CAC |
| 20.07.2024 CACIB Sárvár, HU | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager SG2 |
| 16.06.2024 CACIB Varazdin, HR | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager SG1 |
| 16.06.2024 CACIB Varazdin, HR | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, CACIB, BOB |
| 09.06.2024 CACIB Rogla II, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC-J, CACIB-J -> SLO J-Ch |
| 09.06.2024 CACIB Rogla II, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, R-CACIB |
| 08.06.2024 CACIB Rogla I, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC-J, CACIB-J |
| 08.06.2024 CACIB Rogla I, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, R-CACIB |
| 07.06.2024 CAC Rogla, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager V1, CAC-J |
| 07.06.2024 CAC Rogla, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC |
| 28.04.2024 WDS Zagreb, HR | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager VV |
| 28.04.2024 WDS Zagreb, HR | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager SG |
| 28.04.2024 WDS Zagreb, HR | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V |
| 21.04.2024 CACIB Maribor II, SLO | Armani Principessa Dai Vampiri Neri, Karin Kager VV |
| 21.04.2024 CACIB Maribor II, SLO | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, CACIB --> SLO Grand CH |
| 02.03.2024 IHA Premstätten | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC -> Ö-Ch |
| 21.01.2024 CACIB Bratislava, SK | Sarra Joe von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CACJ, CACIBJ, J-BOB, -> SK JCh |
| 21.01.2024 CACIB Bratislava, SK | Ulani von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CAC, CACIB, BOB, -> SK-Ch |
| 20.01.2024 CACIB Bratislava, SK | Sarra Joe von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CACJ, CACIBJ, J-BOB |
| 20.01.2024 CACIB Bratislava, SK | Ulani von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CAC, CACIB, BOB |
| 19.01.2024 CAC Bratislava, SK | Sarra Joe von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CACJ, J-BOB, Slowakei Junior Winner 24 |
| 19.01.2024 CAC Bratislava, SK | Ulani von Masterhof, Regina Lindlbauer V1, CAC, BOB, Slowakei Winner 24 |
| 14.01.2024 CACIB Celje, SLO | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, BOB |
| 14.01.2024 CACIB Celje, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, R-CACIB, -> SLO-Ch |
| 13.01.2024 CAC Celje, SLO | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, BOB |
| 13.01.2024 CAC Celje, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC |
| 13.01.2024 CACIB Celje, SLO | Asuka Gräfin von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC, CACIB, BOB |
| 13.01.2024 CACIB Celje, SLO | Lady Kiwani von Burg Wildenstein, Karin Kager V1, CAC |
Deutscher Pinscher
| 28.7.2024 KSA Gröbenzell, DE | Once Upon A Time In Montana Star Of Elune, Regina Lindlbauer V1, CAC-J, KSA-J, ISPU-J, Bester Junghund |
| 27.7.2024 KSA Gröbenzell, DE | Once Upon A Time In Montana Star Of Elune, Regina Lindlbauer V1, CAC-J, KSA-J, ISPU-J, Bester Junghund |
| 09.06.2024 IHA Tulln | Once Upon A Time In Montana Star Of Elune, Regina Lindlbauer V1, JB, J-CACIB, J-BOB, Bundes Jugendsieger |
| 08.06.2024 IHA Tulln | Once Upon A Time In Montana Star Of Elune, Regina Lindlbauer V1, JB, J-CACIB, J-BOB, BOB, Crufts Qualifikation |
| 07.06.2024 IHA Tulln | Once Upon A Time In Montana Star Of Elune, Regina Lindlbauer V1, JB, J-CACIB, J-BOB, Danube Jugend Winner |
Zwergschnauzer
| 21.07.2024 CAC Mladá Bolesiav, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, National Winner, BOB |
| 30.06.2024 CAC Klatovy, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, National Winner, BOB |
| 09.06.2024 IHA Tulln | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, |
| 09.06.2024 IHA Tulln | Lorraine Androis, Birgit Willhalm V1, CAC, CACIB, Bundessieger |
| 08.06.2024 IHA Tulln | Lorraine Androis, Birgit Willhalm V1, CAC, CACIB, BOS |
| 07.06.2024 IHA Tulln | Lorraine Androis, Birgit Willhalm V1, CAC, CACIB, BOS |
| 26.5.2024 CACIB Litoměřice, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, CACIB, BOS |
| 28.04.2024 WDS Zagreb, HR | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V |
| 28.04.2024 WDS Zagreb, HR | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV2, Vize Puppy World Winner |
| 28.04.2024 WDS Zagreb, HR | Sotschi vom Bildstöckl, Sabine Steffen V2 |
| 28.04.2024 CAC Zagreb, HR | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V4 |
| 28.04.2024 CAC Zagreb, HR | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1, Puppy Winner |
| 28.04.2024 CAC Zagreb, HR | Sotschi vom Bildstöckl, Sabine Steffen V1, V-BOB |
| 24.04.2024 CACIB Zagreb, HR | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V3 |
| 24.04.2024 CACIB Zagreb, HR | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1, Puppy Winner |
| 24.04.2024 CACIB Zagreb, HR | Sotschi vom Bildstöckl, Sabine Steffen V1, CACIB-V, V-BOB |
| 22.04.2024 CAC Maribor, SLO | Lorraine Androis, Birgit Willhalm V1, CAC, BOB |
| 22.04.2024 CAC Maribor, SLO | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, BOB |
| 21.04.2024 KSA PSK Darmstadt, DE | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V1, CAC-J, ISPU-J |
| 21.04.2024 KSA PSK Darmstadt, DE | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1, Best Puppy |
| 21.04.2024 KSA PSK Darmstadt, DE | Cheyenne Black Stormbringer, Sabine Steffen V1, CAC, ISPU, BOB |
| 21.04.2024 CACIB Maribor II, SLO | Lorraine Androis, Birgit Willhalm V1, CAC, CACIB, BOS |
| 21.04.2024 CACIB Maribor II, SLO | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, CACIB, BOB |
| 20.04.2024 CACIB Maribor I, SLO | Lorraine Androis, Birgit Willhalm SG1, |
| 20.04.2024 CACIB Maribor I, SLO | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, CACIB, BOB |
| 14.04.2024 CAC Budějovice, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC -> CZ-Ch |
| 07.04.2024 CAC Wangen, CH | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1 |
| 07.04.2024 CAC Wangen, CH | Cheyenne Black Stormbringer, Sabine Steffen V1, CAC |
| 07.04.2024 CACIB Luxemburg, LU | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V1, CAC-J, CACIB-J -> LUX-JCh |
| 06.04.2024 CACIB Luxemburg, LU | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V2 |
| 29.03.2024 Regionalshow Kelc, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, BOB, BOG |
| 24.03.2024 CACIB Opotje Selo, SLO | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V1, CAC-J, CACIB-J, -> SLO-JCh |
| 24.03.2024 CACIB Opotje Selo, SLO | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1, Best Puppy |
| 23.03.2024 CACIB Opotje Selo, SLO | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V1, CAC-J, CACIB-J, J-BOB, BOS |
| 23.03.2024 CACIB Opotje Selo, SLO | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1, Best Puppy |
| 22.03.2024 CAC Opotje Selo, SLO | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen SG1 |
| 22.03.2024 CAC Opotje Selo, SLO | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1, Best Puppy, BIS3 |
| 21.03.2024 CACIB Opotje Selo, SLO | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V1, CAC-J, CACIB-J, J-BOB, BOS |
| 21.03.2024 CACIB Opotje Selo, SLO | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1, Best Puppy |
| 17.03.2024 CAC PSU Spilberka, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, BOS, National Winner |
| 10.03.2024 CACIB Offenburg, DE | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen V2, R-CAC |
| 10.03.2024 CACIB Offenburg, DE | Victorious Star Yankee, Sabine Steffen VV1 |
| 03.03.2024 IHA Graz/Premstetten | Lorraine Androis, Birgit Willhalm V1, CAC, R-CACIB |
| 03.03.2024 IHA Graz/Premstetten | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, R-CACIB |
| 18.02.2024 CACIB Nitra, SK | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, R-CACIB |
| 17.02.2024 CACIB Nitra, SK | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC, R-CACIB |
| 11.02.2024 CACIB Budapest, HU | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen VV2 |
| 10.02.2024 CACIB Budapest, HU | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen VV1, Jüngsten-BOB |
| 08.02.2024 CACIB Budapest, HU | Simply Black Gypsy Queen, Sabine Steffen VV2 |
| 28.01.2024 CACIB Brno, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V2, R-CAC |
| 27.01.2024 CACIB Brno, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V1, CAC |
| 21.01.2024 CACIB Bratislava, SK | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V2, R-CAC |
| 20.01.2024 CACIB Bratislava, SK | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V2, R-CAC |
| 07.01.2024 CAC Brno, CZ | Bonifatius vom dunklen Stein, Birgit Willhalm V2, R-CAC |
Schnauzer
| 08.12.2024 CACIB Wels | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V2, R-CAC, R-CACIB |
| 07.12.2024 CACIB Wels | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CAC, CACIB, BOS |
| 07.12.2024 CACIB Wels | Bellissima vom Zigeunerdorf, Waltraud Wolf V1, CAC, CACIB |
| 07.12.2024 CACIB Wels | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V2, R-CAC, R-CACIB |
| 07.12.2024 CAC Wels | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CAC |
| 07.12.2024 CAC Wels | Bellissima vom Zigeunerdorf, Waltraud Wolf V1, CAC |
| 06.12.2024 CACIB Wels | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V2, R-CAC |
| 29.09.2024 CACIB Karlsruhe, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CAC, CACIB, BOS |
| 28.09.2024 CACIB Karlsruhe, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CAC, CACIB, BOS |
| 08.09.2024 KSA PSK Bodensee, DE | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CAC, KSA, ISPU |
| 08.09.2024 KSA PSK Bodensee, DE | Bellissima vom Zigeunerdorf, Waltraud Wolf V1, CAC, KSA, ISPU |
| 08.09.2024 KSA PSK Bodensee, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CAC, KSA, ISPU, BOB |
| 07.09.2024 KSA PSK Bodensee, DE | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CAC, KSA, ISPU |
| 07.09.2024 KSA PSK Bodensee, DE | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CAC, KSA, ISPU, BOS |
| 23.06.2024 CACIB 2, Aarau, CH | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CAC, CACIB, BOB |
| 23.06.2024 CACIB 2, Aarau, CH | Bellissima vom Zigeunerdorf, Waltraud Wolf V1, CAC |
| 23.06.2024 CACIB 2, Aarau, CH | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CAC, R-CACIB |
| 22.06.2024 CACIB 1, Aarau, CH | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CAC, CACIB, BOB |
| 22.06.2024 CACIB 1, Aarau, CH | Bellissima vom Zigeunerdorf, Waltraud Wolf V1, JB, J-CACIB |
| 22.06.2024 CACIB 1, Aarau, CH | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V2 |
| 08.09.2024 ISPU-Show, Carara, IT | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V3 |
| 10.03.2024 CACIB Riva del Garda, IT | Bellissima vom Zigeunerdorf, Waltraud Wolf V1, JB, J-CACIB, J-BOB |
| 10.03.2024 CACIB Riva del Garda, IT | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CAC, CACIB, BOB |
| 10.03.2024 CACIB Riva del Garda, IT | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CAC, CACIB, BOB |
| 09.03.2024 CACIB Riva del Garda, IT | Bellissima vom Zigeunerdorf, Waltraud Wolf V1, JB, J-CACIB, J-BOB |
| 09.03.2024 CACIB Riva del Garda, IT | Aurelio vom Zigeunerdorf, Klaus Loacker V1, CAC, CACIB, BOB |
| 09.03.2024 CACIB Riva del Garda, IT | Vortex Pepper Grand Calvera, Tina Gstrein V1, CAC, CACIB, BOB |
Riesenschnauzer
| 08.12.2024 CACIB Wels | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CACIB, BOS |
| 08.12.2024 CACIB Wels | Voyager's Zarah Zelda, Gerhild Hamberger V1, R-CACIB |
| 08.12.2024 CACIB Wels | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-CACIB, J-BOB |
| 08.12.2024 CACIB Wels | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-CACIB |
| 07.12.2024 CAC Wels | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JB, J-BOB |
| 07.12.2024 CAC Wels | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JB |
| 06.12.2024 CACIB Wels | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-CACIB, J-BOB, BOB |
| 01.12.2024 PSK KSA Markgröningen, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-BOB, BOB |
| 01.12.2024 PSK KSA Markgröningen, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1 |
| 20.10.2024 PSK KSA Werratal, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, BOS |
| 19.10.2024 PSK KSA Jena, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JB, J-BOB, J-BIS |
| 19.10.2024 PSK KSA Jena, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, BOB, BIS |
| 05.10.2024 EDS Celje, SLO | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-CACIB, European Junior Winner |
| 29.09.2024 CACIB Karlsruhe, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-JCACIB-AlpJugS |
| 29.09.2024 CACIB Karlsruhe, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JCACIB, JB, AlpJugS, BOB |
| 28.09.2024 CACIB Karlsruhe, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1-JCACIB-AlpJugS |
| 28.09.2024 CACIB Karlsruhe, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JCACIB, JB, AlpJugS |
| 08.09.2024 PSK KSA Bodensee, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-BOB |
| 08.09.2024 PSK KSA Bodensee, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger SG1 |
| 08.09.2024 PSK KSA Bodensee, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, KSA, CAC, BOB |
| 07.09.2024 PSK KSA Bodensee, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-BOB |
| 07.09.2024 PSK KSA Bodensee, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 |
| 07.09.2024 PSK KSA Bodensee, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger Ehrenklasse, 1. Platz |
| 01.09.2024 CACIB Luxembourg, LU | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JCACIB |
| 31.08.2024 CACIB Luxembourg, LU | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JCACIB, JB, BOB |
| 18.08.2024 CACIB Ludwigshafen, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JCACIB, J-BOB |
| 17.08.2024 CACIB Ludwigshafen, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V2 |
| 17.08.2024 CACIB Ludwigshafen, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V2 |
| 11.08.2024 CACIB Salzburg | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JCACIB-AlpJugS |
| 11.08.2024 CACIB Salzburg | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JB, J-CACIB, Alpen-Jugend-Sg |
| 10.08.2024 CACIB Salzburg | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger SG1 |
| 10.08.2024 CACIB Salzburg | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, JB, J-CACIB, BOB |
| 28.07.2024 PSK KSA München, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-BOB, BOS |
| 28.07.2024 PSK KSA München, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger V1 |
| 28.07.2024 PSK KSA München, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, KSA, CAC, BOB |
| 27.07.2024 PSK KSA München, DE | Aurea Arga vom Türnental, Gerhild Hamberger V1, J-BOB, BOS |
| 27.07.2024 PSK KSA München, DE | Alvaro Aldo vom Türnental, Gerhild Hamberger SG3 |
| 27.07.2024 PSK KSA München, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger Ehrenklasse, 1. Platz |
| 09.06.2024 CACIB Tulln | Amy von der Lautarebellen, Karin Leitner V1, CACA |
| 10.03.2024 CACIB Offenburg, DE | Faris vom Sandbergland, Gerhild Hamberger V1, CAC, R-CACIB |
| 03.03.2024 IHA Premstätten | Vendeta Hanno Veto, Elke Brandl V1, JB, bester Junghund, J-CACIB |
| 03.03.2024 IHA Premstätten | Little Ho Radinie, Gerhard Höllmüller V1, CAC, R-CACIB |
| 02.03.2024 IHA Premstätten | Vendeta Hanno Veto, Elke Brandl V1, JB, bester Junghund, J-CACIB, BOS |

